СТАТЬИ
 
подписка на новости
 

Самые кредитные банки

Место Название банка Город Кредиты (тыс. руб.) Кредиты/ Активы (%) Потреб. кредиты/ Кредиты (%) Потреб. кредиты/ Активы (%) Просроч. кредиты/ Кредиты (%) Прибыль (тыс. руб.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1944774484 73,05 25,22 18,42 1,16 25129732
2 ВНЕШТОРГБАНК С.-Петербург 302567190 44,92 2,35 1,05 3,00 4380507
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 230808172 47,17 5,12 2,41 0,52 6663589
4 АЛЬФА-БАНК Москва 184863763 78,59 2,64 2,07 0,62 1813100
5 БАНК МОСКВЫ Москва 175409326 67,73 8,44 5,71 0,40 1276890
6 БАНК УРАЛСИБ Москва 133812849 56,38 19,25 10,85 2,09 7591730
7 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 119232268 100,95 88,96 89,80 5,78 2821701
8 РОСБАНК Москва 111661056 53,60 45,91 24,61 1,54 553467
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 93672600 58,44 20,67 12,08 0,45 1528786
10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 88219039 55,31 11,74 6,49 0,12 1316611
11 МДМ-БАНК Москва 85132077 62,28 17,92 11,16 1,55 2246944
12 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК С.-Петербург 76620744 60,27 7,16 4,31 0,49 1019017
13 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 69988272 58,37 5,92 3,45 0,32 1327736
14 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 65270549 86,36 0,16 0,14 0,02 72971
15 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 57955464 65,33 3,09 2,02 1,16 742577
16 НОМОС-БАНК Москва 53563691 61,30 1,56 0,96 0,76 424024
17 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 50518888 58,51 5,47 3,20 2,17 1511110
18 АК БАРС Казань 47375562 60,70 10,63 6,46 1,05 564222
19 СИТИБАНК Москва 39127141 37,10 28,43 10,55 0,69 -4035
20 ГЛОБЭКС Москва 38676656 72,24 0,44 0,32 0,05 287051
21 БИН Москва 36972856 65,52 5,75 3,77 0,42 178883
22 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 36397054 69,18 11,60 8,03 1,57 488592
23 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 35687044 61,54 15,82 9,73 1,09 618725
24 ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ Москва 33315959 64,24 21,22 13,63 1,22 398645
25 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 32313255 48,80 3,33 1,62 2,10 771600
26 ИМПЭКСБАНК Москва 31520907 55,75 37,93 21,14 1,71 252156
27 СОБИНБАНК Москва 30910207 93,86 15,18 14,25 0,61 237837
28 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 26530135 65,25 9,27 6,05 0,58 92023
29 ХКФ БАНК Москва 25708237 73,44 77,60 56,99 17,76 197520
30 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 23691484 72,27 2,70 1,95 1,29 181975

Источник: "КоммерсантЪ-Деньги"


Читайте также:

Сколько стоит кредит на покупку жилья

Сколько стоит кредит на покупку автомобиля

Top-60 банков по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2006 г.

Самые ипотечные банки в I полугодии 2006 г.

Самые кредитные банки на 1 июля 2006 года


Все материалы
Подбор кредита
Тип кредита:
Сумма кредита:
Валюта:
Maкс. процент:
Срок кредита мес.):